Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modelnummer:
S-fp1031l2k-CD
10Gbps 1310nm 1,4 Optischede Zendontvangermodule vankmSFP+
Het opdracht geven van tot informatie
Artikelnummer | Productomschrijving |
S-fp1031l2k-CD | SFP+, 10.3125Gbps, 1310nm, SM, 1.4km, 0ºC~+70ºC, met DDM |
S-fp1031l2k-identiteitskaart | SFP+, 10.3125Gbps, 1310nm, SM, 1.4km, -40ºC~+85ºC, met DDM |
Beschrijving
De zendontvanger van Springtek1310nm vriespunt 10Gbps SFP+ wordt ontworpen om optische gegevens over enige wijze optische vezel voor verbindingslengte 10km over te brengen en te ontvangen.
SFP+ 1.4km module elektrointerface is volgzaam aan de elektrospecificaties van SFI. De zenderinput en van de ontvangersoutput impedantie is 100 Ohms verschil. De gegevenslijnen zijn intern gekoppeld AC. De module verstrekt differentiële beëindiging en vermindert verschil tot gemeenschappelijke wijzeomzetting voor de beëindiging van het kwaliteitssignaal en lage EMI.
Eigenschappen
LC duplex optische interface
1310nm vriespunt-zender, SPELDontvanger
Lage machtsconsumptie
Toepasselijk voor 1.4km SMF verbinding
Alle-metaalhuisvesting voor superieure EMI prestaties
De geavanceerde ingebouwde programmatuur staat de encryptie van het klantensysteem toe
Informatie dat in zendontvanger moet worden opgeslagen
De rendabele SFP+-oplossing, laat hogere havendichtheid en grotere bandbreedte toe
Werkende Temperatuur: 0 aan +70°C -40 aan +85°C
Volgzame RoHS (loodvrij)
Toepassingen
Andere optische verbindingen
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
Voedingvoltage | Vcc | -0.5 | 4 | V | |
De Waaier van de opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
Relatieve Vochtigheid - Opslag | RHS | 0 | 95 | % | |
Relatieve Vochtigheid die - werken | RHO | 0 | 85 | % |
Geadviseerde Exploitatievoorwaarden
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
Waaier van de geval de Werkende Temperatuur | Tc | 0 | - | 70 | °C |
-40 | - | 85 | |||
Voedingvoltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Leveringsstroom | Icc | - | - | 300 | mA |
Datasnelheid | BR | - | 10.3125 | - | Gbps |
Elektrokenmerken
Zender Elektrokenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
De differentiële Schommeling van het Inputvoltage | VIN | 180 | - | 700 | mV |
Tx Differentiële Input Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω |
De zender maakt Voltage onbruikbaar | VDIS | 2.0 | - | VCC +0,3 | V |
De zender laat Voltage toe | VEN | 0 | - | 0,8 | V |
TFAULT-Hoge Logica | VTFH | 2.4 | - | VCC | V |
TFAULT-Lage Logica | VTFL | V | - | V +0,4 | V |
Ontvangers Elektrokenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
De differentiële Schommeling van het outputvoltage | VOUT | 300 | - | 850 | mV |
Rx Differentiële Output Impendence | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
LOS beweert Voltage | VLOSA | 2.4 | - | VCC | V |
LOS DE-beweert Voltage | VLOSD | V | - | V +0,4 | V |
Optische Kenmerken
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid | Nota's | ||
Zenderkenmerken | ||||||||
Lasertype | Vriespunt | |||||||
De Waaier van de centrumgolflengte | λ | 1260 | 1310 | 1355 | NM | |||
Spectrale Breedte RMS | Δλ | - | - | 4 | NM | |||
De zijverhouding van de Wijzeafschaffing | SMSR | 30 | - | - | dB | |||
Lancerings Optische Macht | Steenbolk | -8.2 | - | 0,5 | dBm | 1 | ||
Uitstervenverhouding | ER | 3.5 | - | - | dB | |||
Relatief Intensiteitslawaai | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | |||
Oogdiagram | Leeft IEEE802.3ae-oogmaskers wanneer na gefiltreerd | |||||||
Ontvangerskenmerken | ||||||||
Ontvangerstype | SPELD | |||||||
Werkende Centrale Golflengte | λ | 1260 | - | 1610 | NM | |||
Ontvangersgevoeligheid | Sen | - | - | -14.4 | dBm | 2 | ||
Ontvangersoverbelasting | PSAT | 0,5 | - | - | dBm | |||
Ontvangersreflectiecoëfficiënt | RFL | - | - | -12 | dB | |||
LOS beweert | LOSA | -30 | - | - | dBm | |||
LOS DE-beweert | LOSD | - | - | -17 | dBm | |||
LOS Hysterese | LOSH | 0,5 | 3 | 5 | dB | |||
Nota's | ||||||||
1. De gemiddelde machtscijfers zijn slechts informatief, per IEEE 802.3ae. 2. Gemeten met 231 - 1 PRBS@10.3125Gbps, ber-12<10> |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons