Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
IS9001
Modelnummer:
S-MVxxxxxxxxx
Springtek MEMS VOA (Micro- Elektromechanische Systemen Veranderlijke Optische Demper) is een micro-optische die component voor volgende generatie, dynamisch configureerbare optische netwerken wordt ontworpen. Het is gebaseerd op de Photonic Geïntegreerde schakeling (BEELD) en elektrostatische MEMS-technologie. De weerspiegelende spiegelmems technologie laat de verwezenlijking van producten met hoge verminderingsniveaus toe en kan als heldere of donkere apparaten worden gevormd. Wanneer gecombineerd met de geavanceerde verpakking en productie mogelijkheden, resulteert dit in een nieuwe categorie van MEMS-componenten die worden ontworpen om specificaties voor prestaties, compactheid, manufacturability en betrouwbaarheid te overschrijden. Springtek verstrekt een reeks aangepaste producten van MEMS VOA om aan verschillende vereisten op werkende golflengte, verminderingstype, aandrijvingsvoltage, vezeltype, vezellengte, inputschakelaar, en outputschakelaar te voldoen.
Het opdracht geven van tot informatie
Bedrijf | - | Type | Centrumgolflengte | Type | Aandrijvingsvoltage | Vezeltype | Vezellengte | Inputschakelaar | Outputschakelaar |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O=O-band | B=Bright | 06=6V | B=250um naakte vezel | 10=1.0m | 0=None | 0=None |
C=C-band | D=Dark | 15=15V | L=0.9mm losse buis | 15=1.5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2.0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F=Full-band | 25=2.5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=Customized | … | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Eigenschappen
Toepassing
Naleving
Specifcation
Parameters | MEMS VOA | Eenheid | |
Type | Helder | Donker | |
OperatingWavelength | SM: 1260~1620: MM.: 850/1310 | NM | |
Verminderingswaaier | SM: ≥ 30@5V: MM.: ≥ 230@3V | dB | |
Toevoegingsverlies | ≤0.7 | dB | |
Reactietijd | ≤8 | Mej. | |
Terugkeerverlies | SM≥50: MM≥30 | dB | |
WDL | ≤ 0.25@0V | dB | |
Optische Macht | ≤500 | mw | |
Drijfvoltage | SM≤6.5; MM≤35 | V | |
OperatingTemperature | 20~+85 | ℃ | |
Opslagtemperatuur | -40~+85 | ℃ | |
Afmeting | Φ5.4x19 | mm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons