Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
S-MVxxxxxxxxx
MEMS VOA keurt MEMS-controlespaander en uniek optisch ontwerp goed om tot het product compactere, lagere kosten, snelle reactiesnelheid, en uiterst hoge stabiliteit en betrouwbaarheid te maken. De regelbare optische de reeksproducten van de dempermems optische demper gebruiken een beweegbare roterende spiegel op een micro-electromechanical spaander, onderdrukt de roterende spiegel de koppeling van de macht van de inputlaser aan de outputvezel. Het apparaat past een voltage toe om de schuine standhoek van de roterende spiegel te controleren, om de vereiste vermindering te bereiken.
Het opdracht geven van tot informatio
Bedrijf | - | Type | Centrumgolflengte | Type | Aandrijvingsvoltage | Vezeltype | Vezellengte | Inputschakelaar | Outputschakelaar |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O=O-band | B=Bright | 06=6V | B=250um naakte vezel | 10=1.0m | 0=None | 0=None |
C=C-band | D=Dark | 15=15V | L=0.9mm losse buis | 15=1.5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2.0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F=Full-band | 25=2.5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=Customized | … | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Eigenschappen
Laag Toevoegingsverlies
Laag Polarisatie Afhankelijk Verlies
Compact Ontwerp
Lage Machtsconsumptie
Ongevoelig aan Schok en Trilling
Toepassing
Laag Toevoegingsverlies
Laag Polarisatie Afhankelijk Verlies
Compact Ontwerp
Lage Machtsconsumptie
Ongevoelig aan Schok en Trilling
Naleving
Telcordia gr.-1221-KERN
RoHS
Specifcation
Parameters | MEMS VOA | Eenheid | |
Type | Helder | Donker | |
OperatingWavelength | SM: 1260~1620: MM.: 850/1310 | NM | |
Verminderingswaaier | SM: ≥ 30@5V: MM.: ≥ 230@3V | dB | |
Toevoegingsverlies | ≤0.7 | dB | |
Reactietijd | ≤8 | Mej. | |
Terugkeerverlies | SM≥50: MM≥30 | dB | |
WDL | ≤ 0.25@0V | dB | |
Optische Macht | ≤500 | mw | |
Drijfvoltage | SM≤6.5; MM≤35 | V | |
OperatingTemperature | 20~+85 | ℃ | |
Opslagtemperatuur | -40~+85 | ℃ | |
Afmeting | Φ5.4x19 | mm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons