Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modelnummer:
S-cxxxxxxxxxx-XXX
CWDM-Apparaat
Het opdracht geven van tot informatie
CWDM-Apparaat | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | Haven |
Pas Channe |
Moduletype | Vezeltype | De Lengte van de outputvezel | - | COM-poortschakelaar | De Schakelaar van de pashaven | De Schakelaar van de bezinningshaven |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | C | 01=1*1 | 470=1470 | G1~6=Glass Buis | B= naakte vezel | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1*2 | 471=1471 | S1~6=Steel Buis | L=0.9mmtube | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
....... | B0=90x20x10mm | 02=2.0mm Buis | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
610=1610 | X0= Aangepast | 03=3.0mm Buis | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
611=1611 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
Aangepaste X= | Aangepaste X= | X=Customized |
Eigenschappen
Toepassingen
Normen
Specificaties
Parameters | Eenheid | Waarde | |
Werkende Golflengte (NM) | NM | 1270~1610 | |
Kanaalruimte | NM | 20 | |
Centrumgolflengte | NM | ITU, ITU+1 | |
Passband@-0.5dB | NM | ±6.5 | |
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte | NM | ±0.8 | |
Toevoegingsverlies | Transmissie | dB | ≤0.6 |
Bezinning | dB | ≤0.4 | |
Isolatie (dB) | Transmissie | dB | ≥30 |
Bezinning | dB | ≥13 | |
Rimpeling | dB | ≤0.3 | |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | ≤0.15 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | |
Gerichtheid | dB | ≥50 | |
Optische Inputvermogensklasse | mw | 300 | |
Vezeltype | / | G657A1 | |
Werkende Temperatuur | ℃ | -20~75 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~85 | |
Pakketdimensie (Φ*L) | mm |
Φ2.6~4.0xL25 Φ5.5 xL38 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons