Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modelnummer:
S-dxxxxxxxxx-XX
de Module van 100G DWDM
Het opdracht geven van tot informatie
de Module van 100G DWDM | ||||||||||
Springtek | - | DWDM | Kanaliseer Nr | ITU | MUX/DEMUX type | Aanvankelijke CW | Pakkettype | - |
Com Schakelaar |
PortConnector |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | - | X | X |
S | - | D | 04=04CH | X=100G | M=Mux | C24= 24CH | LGX=155x129 x29 | 0=No | 0=No | |
06=06CH | Y=200G | D= Demux | C28= 28CH | 2H1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
191=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||||
XXX= aangepast | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
LGX=155x129 x29 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Eigenschappen
Toepassingen
Normen
Specificaties
Parameters | Eenheid | Waarde | ||
Werkende Golflengte (NM) | NM | 1525~1565 | ||
Kanaal het uit elkaar plaatsen | NM | 0,8 | ||
Kanaalhaven | / | 8CH | 24CH | |
Centrumgolflengte | / | C20~C27 | C20~C43 | |
Pasband | NM | ±0.125 | ||
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte | NM | ±0.05 | ||
Het Verlies van de haventoevoeging | dB | ≤2.5 | ≤3.3 | |
Het Verlies van de havenverbinding (Remote+-HK) | dB | ≤3.3 | ≤4.0 | |
Isolatie | Aangrenzend | dB | ≥30 | |
Niet aangrenzend | dB | ≥40 | ||
Rimpeling | dB | ≤0.5 | ||
PDL | dB | ≤0.2 | ||
RL | dB | ≥40 | ||
Gerichtheid | dB | ≥50 | ||
Macht | mw | ≤300 | ||
Vezeltype | / | G657A1 | ||
Vezellengte | cm | 50±5 | ||
Schakelaar | / | LC/UPC | ||
Werkende Temperatuur | ℃ | -20~+70 | ||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | ||
Huisvesting | mm | 484x250x44 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons