Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modelnummer:
S-sd1gdwla0-CD
1.25Gbps compatibel Brokaat/Cisco/Jeneverbes DWDM C17~C61 100km Optische de Zendontvangermodule van SFP
Het opdracht geven van tot informatie
Artikelnummer | Productomschrijving |
S-SD1GDWLA0-CD-xx | SFP, DWDM 1.25Gbps, 1510nm~1610nm, SM, LC, 100km, 0ºC~+70ºC, met DDM |
XX=17~61 (ITU Kanaal c-Band) 62~16 (ITU Kanaall-band) |
Beschrijving
De Springtekdwdm SFP Zendontvanger stelt uitstekende golflengtestabiliteit, ondersteunend verrichting bij 100 GHz kanaal, rendabele module tentoon. Het wordt ontworpen voor DWDM SONET/SDH, Gigabit Ethernet en de toepassingen van het Vezelkanaal.
De zendontvanger bestaat uit twee secties: De zendersectie neemt a op colded DFB-laser. En die de ontvangerssectie bestaat uit een APD-fotodiode met een de modules van TIA.Springtek wordt geïntegreerd DWDM SFP tevredenstelt klasse I laserveiligheidsvoorschriften.
De zendontvanger van DWDM SFP verstrekt een verbeterde controleinterface, die toegang in real time tot apparaten werkende parameters zoals zendontvangertemperatuur verleent, laser bias stroom, optische macht, ontvangen optisch macht en zendontvangerleveringsvoltage, lasertemperatuur en TEC-stroom overbracht.
Eigenschappen
1.25Gbps verrichting
Geschikt voor gebruik in 100GHz-kanaal die DWDM-systemen uit elkaar plaatsen
De fotodetector van DWDM DFB en APD-voor 100km transmissie
Volgzaam met DWDM SFP MSA met duplexlc-vergaarbak
Digitale Kenmerkende Controle
Koude Startgolflengtenaleving
Werkende gevaltemperatuur: 0 aan +70°C
Volgzame RoHS (loodvrij)
Toepassingen
Ethernetieee 802.3ae
Vezelkanaal
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
Voedingvoltage | Vcc | -0.3 | 4 | V | |
De Waaier van de opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
Relatieve Vochtigheid - Opslag | RHS | 0 | 95 | % | |
Relatieve Vochtigheid die - werken | RHO | 0 | 85 | % |
Geadviseerde Exploitatievoorwaarden
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
Waaier van de geval de Werkende Temperatuur | Tc | -5 | - | 70 | °C |
Voedingvoltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Leveringsstroom | Icc | - | - | 380 | mA |
Optische zenderspecificaties –
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Gegevens Rate Multirate | Mra | 155 | 1250 | 2667 | Mbps |
Centrumgolflengte (SOL)△ | lc | lc -25 | lc | lc +25 | p.m. |
Centrumgolflengte (EOL)▲ | lc | lc -100 | lc | lc+100 | p.m. |
Optisch breng Macht over | Po | 0 | - | 5 | dBm |
De zijverhouding van de Wijzeafschaffing | SMSR | 30 | - | - | dB |
Optisch breng (gehandicapte) over Macht | PTX_DISABLE | - | - | -40 | dBm |
Uitstervenverhouding | ER | 8.2 | - | dB | |
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | ∆f | - | 100 | - | GHz |
Jittergeneratie | Tjp-p | - | - | 70 | mUI |
Spectrale Breedte (- 20dB) | Dl20 | - | 0,1 | 0,3 | NM |
Oogmasker | Volgzaam met de gr.-253-KERN & ITU G.957 van de Klokkern voor SONET/SDH en met IEEE 802.3ae voor Ethernet en Fibre Channel |
Zenderspecificaties – Elektro
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Leveringsvoltage | VccTX | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
PECL/CML input | VtxDIFF | 500 | - | 1600 | mV |
Inputstijging/Daling | RT/TF | - | - | 160 | ps |
TX-fout Fout | Vf | 2 | - | Vcc | V |
Normale TX-fout | Vn | V | - | Vee+0.5 | V |
(Beweerd) TX_DISABLE | VDH | 2 | - | Vcc | V |
(Ontkend) TX_DISABLE | VDL | V | - | Vee+0.8 | V |
APD-Optische Ontvangersspecificaties –
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Ontvangersgevoeligheid (OC24) | Rsens-1 | - | -32 | -28 | dBm |
Ontvangersgevoeligheid (OSNR = 20dB) | Rsens-2 | - | - | -30 | dBm |
Maximuminputmacht | RX-overbelasting | - | - | -7 | dBm |
Input Werkende Golflengte | λ | 1528 | - | 1564 | NM |
Reflectiecoëfficiënt | Rrx | - | - | -27 | dB |
Beweerd verlies van Signaal | -40 | - | - | dBm | |
DE-Beweerd LOS | - | - | -33 | dBm | |
LOS Hysterese | 0,5 | - | - | dB |
APD-Ontvangersspecificaties – Elektro
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Leveringsvoltage | VccRX | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Differentiële Outputschommeling | Vout pp | 370 | - | 2000 | mV |
Stijgings/Daling Tijd | RT/Tf | - | - | 175 | ps |
Verlies van Beweerd Signaal – | VOH | 2 | - | Vcc | V |
Verlies van Ontkend Signaal – | Volume | V | - | Vee+0.5 | V |
Elektrosignaaltiming met lage snelheid
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
TX maak ontkennen Tijd onbruikbaar | ton | - | - | 20 | Mej. |
TX maak beweren Tijd onbruikbaar | t-van | - | - | 20 | Mej. |
Tijd om, met inbegrip van het terugstellen van TX_FAULT te initialiseren | t_init | - | - | 300 | Mej. |
Starttijd | t_startup | - | - | 90 | s |
TX_FAULT/INT beweer Tijd | t_fault | - | - | 50 | Mej. |
TX_DISABLE aan het Terugstellen | t_reset | 10 | - | - | Mej. |
LOS beweert Tijd | t_los_on | - | - | 100 | ons |
LOS ontkent Tijd | t_los_off | - | - | 100 | ons |
Periodiek identiteitskaart-Kloktarief | f_serial_clock | - | - | 100 | kHz |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons