Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modelnummer:
S-pp2585l01-CD
Compatibel Alcatel 25G SR 100M van SFP28 850nm Ethernet-schakelaar optische zendontvanger
Het opdracht geven van tot informatie
Artikelnummer | Productomschrijving |
S-pp2585l01-CD |
SFP28, 25.78125Gbps, 850nm, SM, 100m, 0ºC~+70ºC, met DDM |
Beschrijving
Springtek SFP28 voor 25Gigabit Ethernet en de Toepassingen van Infiniband EDR. Het is een hoge prestatiesmodule voor datacommunicatie op korte termijn en verbindt toepassingen onderling die bij 25.78125Gbps tot 70m gebruikend OM3-vezel of 100m gebruikend OM4-vezel werken. Deze module wordt ontworpen om over multimode vezelsystemen te werken gebruikend een nominale golflengte van 850nm. De elektrointerface gebruikt een het type van 20 contactrand schakelaar. De optische interface gebruikt duplexlc-vergaarbak.
Eigenschappen
Steunen25.78125gbps bitrate
Maximumverbindingslengte van 70m op OM3 MMF en 100m op OM4 MMF
de laser van 850nm VCSEL en de detector van de SPELDfoto
Interne CDR op zowel Zender als Ontvanger channe
Duplexlc-vergaarbak
De waaier van de werkend milieutemperatuur: 0 ~ +70℃
Enige 3.3V-voeding
Lage machtsdissipatie: <1.0W
SFP28 huisvesting met verbeterde EMI beveiliging
Toepassingen
25gbase-SR Ethernet
Infinibandedr Toepassingen
32G Fibre Channel-Toepassingen
Servers, Schakelaars, Opslag en Gastheerkaartadapters
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
Voedingvoltage | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
De Waaier van de opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
Relatieve Vochtigheid die - werken | RHO | 0 | 85 | % |
Geadviseerde Exploitatievoorwaarden
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
Waaier van de geval de Werkende Temperatuur | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Voedingvoltage | Vcc | 3,135 | 3.3 | 3,465 | V |
Leveringsstroom | Icc | - | - | 300 | mA |
Datasnelheid | BR | 25.78125±100ppm | Gbps |
Elektrokenmerken
Zender Elektrokenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
De differentiële Schommeling van het Inputvoltage | VIN | 90 | - | 100 | mV |
Tx Differentiële Input Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω |
De zender maakt Voltage onbruikbaar | VDIS | 2.0 | - | VCC +0,3 | V |
De zender laat Voltage toe | VEN | 0 | - | 0,8 | V |
Ontvangers Elektrokenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
De differentiële Schommeling van het outputvoltage | VOUT | 300 | - | 900 | mV |
Rx Differentiële Output Impendence | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
LOS beweert Voltage | VLOSA | 2.0 | - | VCC +0,3 | V |
LOS DE-beweert Voltage | VLOSD | -0.3 | - | +0.4 | V |
Optische Kenmerken
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid | Nota's | ||
Zenderkenmerken | ||||||||
De Waaier van de centrumgolflengte | λ | 840 | 850 | 860 | NM | |||
Spectrale Breedte RMS | Δλ | - | - | 0,6 | NM | |||
Gemiddelde Outputmacht | Pavg | -8.4 | 2.4 | dBm | ||||
Optische Macht OMA | POMA | -6.4 | 3 | dBm | ||||
Uitstervenverhouding | ER | 2 | - | - | dB | |||
Relatief Intensiteitslawaai | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | |||
De optische Tolerantie van het Terugkeerverlies | - | - | 12 | dB | ||||
Zender en de Sluiting van het Verspreidingsoog | TDEC | - | - | 4.3 | dB | |||
Het maskerdefinitie van het zenderoog {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
>10% {0,23, 0,34, 0,43, 0,27, 0,35, 0,4} |
1,2 | ||||||
Ontvangerskenmerken | ||||||||
Werkende Centrale Golflengte | λ | 840 | 850 | 860 | NM | |||
Ontvangersgevoeligheid | Sen | - | - | -10.3 | dBm | 3,4 | ||
Ontvangersoverbelasting | PSAT | 2.4 | - | - | dBm | |||
Ontvangersreflectiecoëfficiënt | RFL | - | - | -12 | dB | |||
LOS beweert | LOSA | -30 | - | - | dBm | |||
LOS DE-beweert | LOSD | - | - | -13 | dBm | |||
LOS Hysterese | LOSH | 0,5 | 3 | 5 | dB | |||
Nota's | ||||||||
1. De zender raakte verhouding 5E-5 klappen/steekproef. 2. Volgzaam met IEEE 802.3ba. 3. De minimumwaarde is informatief, evenaart min Tx OMA met oneindig ER en het maximum verlies van de kanaaltoevoeging. 4. Ontvangersgevoeligheid met een testpatroon van PRBS 231-1 wordt gemeten, @25.78125Gb/s die, BER<5e-5> |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons