Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modelnummer:
S-fp10a010-c
de Kabel 10m van 10G SFP+ 850nm AOC
Het opdracht geven van tot informatie
Artikelnummer | Productomschrijving | Vezel Spec. |
S-fp10a010-c | de Kabel 10m van 10G SFP+ AOC | 0~70℃ |
Beschrijving
Zijn de Springteksfp+ Actieve Optische Kabels de assemblage van de direct-bandvezel met SFP+-schakelaars. Zij zijn geschikt voor zeer korte afstanden en bieden een rendabele manier aan om binnen rekken en over aangrenzende rekken te verbinden. De kabellengte is tot 300 meters op OM3 MMF.
Eigenschappen
Toepassingen
Standardl
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Min | Maximum | Eenheid |
Opslagtemperatuur | Ts | -40 | +85 | °C |
Werkende Gevaltemperatuur | Tc | 0 | +70 | °C |
Leveringsvoltage | Vcc | 0 | 3.6 | V |
Werkende Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 0 | 85 | % |
Geadviseerde Exploitatievoorwaarden
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Werkende Gevaltemperatuur | Tc | 0 | 25 | +70 | °C |
Leveringsvoltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Leveringsstroom | Icc | 250 | mA | ||
Bitrate | BR | 10.3125 | Gb/s |
Zender
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Input differentiële impedantie | Rin | 100 | Ω | ||
Differentiële gegevensinvoerschommeling | Vin, pp | 180 | 700 | mV | |
Breng onbruikbaar maken Voltage over | VD | 2 | Vcc | V | |
Breng toelaten Voltage over | VEN | V | Vee+0.8 | V |
Ontvanger
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
De differentiële schommeling van de gegevensoutput | Vout, pp | 300 | 850 | mV | |
De stijgingstijd van de gegevensoutput, dalingstijd | RT | 28 | ps | ||
LOS Fout | VLOSfault | 2 | VccHOST | ||
Normaal LOS | VLOS-norm | V | Vee+0.8 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons