Plaats van herkomst:
Wuhan China
Merknaam:
Springtek
Certificering:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modelnummer:
S-pp2531l10-CD
25Gbps1310nm 10 Optischede Zendontvangermodule vankmSFP28
Het opdracht geven van tot informatie
Artikelnummer | Productomschrijving |
S-pp2531l10-CD | SFP28, 25.78Gbps, 1310nm, LC, SMF, 10km, 0ºC~+70ºC, met DDM |
Beschrijving
De Springteksfp28 zendontvanger wordt ontworpen om optische gegevens over enige wijze optische vezel voor verbindingslengte 10km over te brengen en te ontvangen.
SFP28 10km module elektrointerface is volgzaam aan de elektrospecificaties van SFI. De zenderinput en van de ontvangersoutput impedantie is 100 Ohms verschil. De gegevenslijnen zijn intern gekoppeld AC. De module verstrekt differentiële beëindiging en vermindert verschil tot gemeenschappelijke wijzeomzetting voor de beëindiging van het kwaliteitssignaal en lage EMI.
Eigenschappen
LC duplex optische interface
de zender van 1310nm DFB, SPELDontvanger
Toepasselijk voor 10km SMF verbinding
Alle-metaalhuisvesting voor superieure EMI prestaties
Enige 3.3V-voeding
1.5W maximummachtsconsumptie
De rendabele SFP+-oplossing, laat hogere haven toe
dichtheid en grotere bandbreedte
Werkende gevaltemperatuur: 0 aan +70°C
Compatibel systeem met RoHS
Toepassingen
eCPRI&CPRI
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
Voedingvoltage | Vcc | -0.5 | 4 | V | |
De Waaier van de opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
Relatieve Vochtigheid - Opslag | RHS | 0 | 95 | % | |
Relatieve Vochtigheid die - werken | RHO | 0 | 85 | % |
Geadviseerde Exploitatievoorwaarden
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
Waaier van de geval de Werkende Temperatuur | Tc | 0 | +70 | °C | |
Voedingvoltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Leveringsstroom | Icc | 600 | mA | ||
Datasnelheid | BR | - | 25.78 | - | Gbps |
Elektrokenmerken
Zender Elektrokenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
De differentiële Schommeling van het Inputvoltage | VIN | 200 | - | 900 | mV |
Tx Differentiële Input Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω |
De zender maakt Voltage onbruikbaar | VDIS | 2.0 | - | VCC +0,3 | V |
De zender laat Voltage toe | VEN | 0 | - | 0,8 | V |
TFAULT-Hoge Logica | VTFH | 2.4 | - | VCC | V |
TFAULT-Lage Logica | VTFL | V | - | V +0,4 | V |
Ontvangers Elektrokenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid |
De differentiële Schommeling van het outputvoltage | VOUT | 300 | - | 850 | mV |
Rx Differentiële Output Impendence | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
LOS beweert Voltage | VLOSA | 2.4 | - | VCC | V |
LOS DE-beweert Voltage | VLOSD | V | - | V +0,4 | V |
Optische en Elektrokenmerken
Zender Elektrokenmerken | ||||||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | ||||
De Waaier van de centrumgolflengte | λ | 1295 | 1310 | 1325 | NM | |||||
Spectraal Width@-20dB | Δλ | - | - | 1 | NM | |||||
De zijverhouding van de Wijzeafschaffing | SMSR | 30 | - | - | dB | |||||
Lancerings Optische Macht | Steenbolk | -7 | - | 2 | dBm | 1 | ||||
Optische Modulatieomvang | OMA | -4 | - | 2.2 | dBm | |||||
Lanceringsmacht in oma-TDP | -5 | dB | ||||||||
De Sanctie van de zenderverspreiding | TDP | - | - | 2.7 | dB | |||||
Gemiddelde lanceringsmacht van VAN zender | -20 | dBm | ||||||||
Uitstervenverhouding | ER | 3 | - | - | dB | |||||
Relatief Intensiteitslawaai | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | |||||
Oogdiagram | Leeft IEEE802.3cc-oogmaskers wanneer na gefiltreerd | |||||||||
Ontvangers Elektrokenmerken | ||||||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | ||||
Werkende Centrale Golflengte | λ | 1295 | 1310 | 1325 | NM | |||||
Unstressed Ontvanger OMA Sensitivity | Sen | - | - | -12 | dBm | 2 | ||||
Maximumontvangersmacht OMA | - | - | 2.2 | dBm | ||||||
Ontvangersreflectiecoëfficiënt | RFL | - | - | -26 | dB | |||||
LOS beweert | LOSA | -30 | - | - | dBm | |||||
LOS DE-beweert | LOSD | - | - | -14 | dBm | |||||
LOS Hysterese | LOSH | 0,5 | - | - | dB | |||||
Nota: | ||||||||||
1. De gemiddelde machtscijfers zijn slechts informatief, per IEEE 802.3cc. 2. Gemeten met 231-1 PRBS@25.78125Gbps, BER<5e-5> |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons